Главная
Стоимость работ

Гарантия 12 месяцев
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Легковые автомобили (иномарки)* | |
---|---|
Ремонт турбин с простым актуатором | от 8 500 рублей |
Ремонт турбины с изменяемой геометрией | от 9 500 рублей |
Ремонт турбины с электронным блоком геометрии | от 12 500 рублей |
Замена ротора (по необходимости) | от 5 500 рублей |
Замена колеса компрессора (по необходимости) | от 3 000 рублей |
Замена вакуумного (пневматического) актуатора | от 8 000 рублей |
Замена изменяемой геометрии (по необходимости) | от 8 000 рублей |
Замена/ремонт байпасного клапана (по необходимости) | от 3 000 рублей |
Автобусы и грузовики (иномарки)* | |
---|---|
Ремонт турбин с простым актуатором | от 10 500 рублей |
Ремонт турбины с изменяемой геометрией | от 12 500 рублей |
Ремонт турбины с электронным блоком геометрии | от 15 500 рублей |
Замена ротора (по необходимости) | от 6 500 рублей |
Замена колеса компрессора (по необходимости) | от 3 500 рублей |
Замена вакуумного (пневматического) актуатора | от 8 000 рублей |
Замена изменяемой геометрии (по необходимости) | от 9 000 рублей |
Замена/ремонт байпасного клапана (по необходимости) | от 3 000 рублей |
Спецтехника и суда* | |
---|---|
Ремонт турбокомпрессора | от 17 000 рублей |
Дополнительные услуги: | |
---|---|
Техническая диагностика турбины (полная разборка картриджа)** | от 2 500 рублей |
Диагностика турбины на стенде TurboTest Pro (комплексная на все параметры) | от 2 500 рублей |
Диагностика электронного блока турбины** | от 1 500 рублей |
Настройка/перепрограммирование электронного блока турбины** | от 3 000 рублей |
Диагностика и настройка пневматического/вакуумного актуатора** | от 2 000 рублей |
Агрегатная ультразвуковая мойка и пескоструйная обработка турбины | от 2 000 рублей |
Ремонт электронного актуатора (блок управления турбокомпрессором) | от 9 000 рублей |
Модернизация турбокомпрессора | от 20 000 рублей |
Сварочные работы | от 1 000 рублей |
Восстановление резьбового отверстия (по необходимости) | от 500 рублей |
Гарантия 12 месяцев (согласно условиям гарантийного талона)
*Указанные цены являются начальными, базовыми и ориентировочными.
Окончательная цена определяется после проведения диагностики и дефектовки агрегата.
**Диагностика включена в стоимость ремонта. Оплачивается только при отказе от ремонта.
***Стоимость замены других узлов и/или индивидуального ремонта не отражены в прайсе по согласованию с администрацией.